Toutes les opérations de gestion ont une transcription comptable mais toutes n’ont pas une traduction budgétaire.
Le budget est, en effet, un acte d’autorisation, ses écritures sont donc relatives à ce que l’organe délibérant doit décider.
Suivant les différentes instructions budgétaires et comptables des comptes différents figurent dans le budget., ce sont les comptes budgétaires ou semi budgétaires. A l’inverse les comptes non-budgétaires ne figurent que dans les écritures du comptable.
Pour la nomenclature médico-sociale les comptes sont répartis de la manière suivante :
| Libellé | Débit | Crédit | Observations |
|---|---|---|---|
| Opérations budgétaires | |||
| A l’intérieur du Tableau de Financement | |||
| Bien reçus en apport | 2 | 1021 à 1023 | |
| Dons et legs en capital | 2 | 1025 | |
| Subventions en nature | 2 | 1021 à 1023 ou 131 | |
| Du compte de résultat au tableau de financement et réciproquement | |||
| Travaux d’investissement en régie | 203, 205, 21,23 | 72 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices : | 481 | 79 | |
| Libellé | Débit | Crédit | Observations |
|---|---|---|---|
| Opérations semi- budgétaires | |||
| Variation de stocks : approvisionnements, annulation stock initial | 6031, 6032, 6037 | 31, 32, 37 | Mandat c/6031, 6032, 6037 |
| Variation de stock : approvisionnement, constatation stock final | 31, 32, 37 | 6031, 6032, 6037 | Titre c/6031, 6032, 6037 |
| Intérêts courus non échus à payer : rattachement | 6611 | 1688 | Mandat c/6611 |
| Intérêts courus non échus à payer : contre-passation | 1688 | 6611 | Mandat d’annulation au c/6611 |
| Intérêts courus non échus à recevoir : rattachement | 2768 | 762 | Titre au c/762 |
| Intérêts courus non échus à recevoir : contre-passa | 762 | 2768 | Titre d’annulation au c/762 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 68 | 14, 15, 169, 28, 29, 39, 49,59, 481 | Mandat au c/68 |
| Reprises sur provisions et dépréciations | 14, 15, 169, 28, 29, 39, 49,59, | 78 | Titre au c/78 |
| Valeur comptable des éléments d’actif cédés | 675 | 2 | Mandat au c/675 |
| Quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat | 139 | 777 | Titre au c/777 |
| Libellé | Débit | Crédit | Observations |
|---|---|---|---|
| Opérations non budgétaires | |||
| Transfert des travaux terminés au cours de l’exercice | 21 | 23 | Au vu des informations données par l’ordonnateur. |
| Réintégration des amortissements lors de la cession | 28 | 21 | ‘’ |
| Apurement du compte de subventions d’investissement | 131 | 139 | ‘’ |
| Apurement du compte d’immobilisations amorties | 280 | 20 | ‘’ |
| Mise à disposition d’une immobilisation | 24 | 21 | ‘’ |
| Biens reçus en affectation (établissement doté de la personnalité morale) | 22 | 229 | ‘’ |
| Biens reçus en affectation (établissement non doté de la personnalité morale) | 2 | 18 | ‘’ |
| Affectation du résultat | |||
| Excédent | |||
| apurement déficit antérieur | 12 | 119 | En N + 1, au vu de la délibération du conseil d’administration |
| report à nouveau excédentaire | 12 | 110 | ‘’ |
| financement de mesures d’investissement | 12 ou 110 | 10682 | ‘’ |
| réserve de trésorerie (couverture BFR) | 12 ou 110 | 10685 | ‘’ |
| réserve de compensation | 12 ou 110 | 10686 | ‘’ |
| réserve de compensation charges d’amortissement | 12 ou 110 | 10687 | ‘’ |
| Déficit | |||
| apurement par excédent antérieur | 110 | 12 | ‘’ |
| reprise sur la réserve de compensation | 10686 | 12 | ‘’ |
| report à nouveau déficitaire | 119 | 12 | ‘’ |
